| Inwoners | Wijk | Rotterdam |
| Totaal aantal inwoners | 7280 | 593075 |
| Totaal aantal mannen | 3735 | 291620 |
| Totaal aantal vrouwen | 3545 | 301455 |
| Totaal 0 tot 5 jaar | 490 | 34805 |
| Totaal 5 tot 10 jaar | 500 | 31960 |
| Totaal 10 tot 15 jaar | 530 | 31010 |
| Totaal 15 tot 20 jaar | 570 | 35005 |
| Totaal 20 tot 25 jaar | 605 | 47225 |
| Totaal 25 tot 30 jaar | 610 | 50910 |
| Totaal 30 tot 35 jaar | 595 | 45685 |
| Totaal 35 tot 40 jaar | 560 | 44410 |
| Totaal 40 tot 45 jaar | 575 | 43105 |
| Totaal 45 tot 50 jaar | 565 | 42160 |
| Totaal 50 tot 55 jaar | 480 | 37465 |
| Totaal 55 tot 60 jaar | 330 | 33085 |
| Totaal 60 tot 65 jaar | 340 | 31815 |
| Totaal 65 tot 70 jaar | 210 | 23020 |
| Totaal 70 tot 75 jaar | 160 | 19345 |
| Totaal 75 tot 80 jaar | 80 | 16500 |
| Totaal 80 tot 85 jaar | 45 | 13005 |
| Totaal 85 tot 90 jaar | 30 | 8555 |
| Totaal 90 tot 95 jaar | 5 | 3030 |
| Totaal 95 en ouder | 0 | 895 |
| Samenstelling | Wijk | Rotterdam |
| Totaal huishoudens | * | 300185 |
| Totaal alleenstaanden | * | 143695 |
| Totaal paren zonder kinderen | * | 70022 |
| Totaal gezinnen met kinderen | * | 86468 |
| Data van CBS © |

