| Inwoners | Wijk | Schiedam |
| Totaal aantal inwoners | 10840 | 75565 |
| Totaal aantal mannen | 5600 | 37110 |
| Totaal aantal vrouwen | 5240 | 38455 |
| Totaal 0 tot 5 jaar | 695 | 4130 |
| Totaal 5 tot 10 jaar | 600 | 4260 |
| Totaal 10 tot 15 jaar | 560 | 4190 |
| Totaal 15 tot 20 jaar | 620 | 4600 |
| Totaal 20 tot 25 jaar | 835 | 4480 |
| Totaal 25 tot 30 jaar | 1055 | 5135 |
| Totaal 30 tot 35 jaar | 985 | 5020 |
| Totaal 35 tot 40 jaar | 990 | 5735 |
| Totaal 40 tot 45 jaar | 865 | 5850 |
| Totaal 45 tot 50 jaar | 820 | 5930 |
| Totaal 50 tot 55 jaar | 680 | 5285 |
| Totaal 55 tot 60 jaar | 570 | 4740 |
| Totaal 60 tot 65 jaar | 520 | 4685 |
| Totaal 65 tot 70 jaar | 355 | 3165 |
| Totaal 70 tot 75 jaar | 255 | 2650 |
| Totaal 75 tot 80 jaar | 195 | 2265 |
| Totaal 80 tot 85 jaar | 145 | 1820 |
| Totaal 85 tot 90 jaar | 75 | 1185 |
| Totaal 90 tot 95 jaar | 15 | 360 |
| Totaal 95 en ouder | 5 | 90 |
| Samenstelling | Wijk | Schiedam |
| Totaal huishoudens | * | 35470 |
| Totaal alleenstaanden | * | 14066 |
| Totaal paren zonder kinderen | * | 9649 |
| Totaal gezinnen met kinderen | * | 11755 |
| Data van CBS © |

